
舒雅系列塑胶地板
具有高弹性能,遇水发涩, 防止意外伤害。
**研究数据表明在人多量较大的空间铺装了优异的PVC地板后,
其人员摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%使用场所:医院、商场、办公楼


技术参数 | 测试方法 Test methods | 测量单位 Unit of measure | 指标要求 Requirements | 规格 Specifications |
| 厚度(Overall thickness) | EN-428 | mm | 公称值+0.18(nominal value+0.18) | 2.0 |
| 公称值-0.15(nominal value-0.15) | ||||
| 宽度(Width) | EN-426 | mm | 不小于公称值(not less than the nominal value) | 2000.0 |
| 长度(Length) | EN-426 | m | 不小于公称值(not less than the nominal value) | 20 |
| 耐磨层厚度 Thickness of wear layer | EN-430 | mm | 公称值+13%(nominal value+13%) | 0.2 |
| 公称值-10%(nominal value-10%) |
公众微信